料金表 その他
Price List Other
Price List Other
※料金はすべて税込み価格となります。
| ピアス片耳 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|---|---|
| ピアス両耳 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| ピアス(チタン)片耳 | ¥6,000 (税込¥6,600) |
| ピアス(チタン)両耳 | ¥9,000 (税込¥9,900) |
| ボディピアス ※1 ※2 |
¥20,000 (税込¥22,000) |
| インダストリアル ※1 ※2 |
¥17,000 (税込¥18,700) |
| ロック ※1 ※2 |
¥15,000 (税込¥16,500) |
| アウターコンク ※1 ※2 |
¥15,000 (税込¥16,500) |
| インナーコンク ※1 ※2 |
¥15,000 (税込¥16,500) |
| トラガス ※1 ※2 |
¥15,000 (税込¥16,500) |
| ヘリックス | ¥9,800 (税込¥10,780) |
| アンテナヘリックス ※1 ※2 |
¥15,000 (税込¥16,500) |
※1施術の際は、ピアスをご持参ください。
※2別途麻酔代2000円(税込2200円)
| オバジNu-Cilまつげ美容液 | 1回 | ¥13,000 (税込¥14,300) |
|---|
| SRSエクトイン 50ml | 1本 | ¥12,000 (税込¥13,200) |
|---|---|---|
| SRSマスク | 1シート | ¥2,300 (税込¥2,530) |
| SRSマスク | 1箱(5枚) | ¥10,000 (税込¥11,000) |
| 洗顔料+化粧水 | ハイドレーティング クレンザー |
¥5,600 (税込¥6,160) |
|---|---|---|
| ジェントルクレンザー | ¥5,600 (税込¥6,160) |
|
| エクスフォリエーティング クレンザー |
¥5,600 (税込¥6,160) |
|
| エクスフォリエーティング ポリッシュ |
¥8,200 (税込9,020) |
|
| バランサートナー | ¥6,400 (税込¥7,040) |
|
| 美容液 (光老化ケア) |
デイリーPD | ¥19,800 (税込¥21,780) |
| イルミネーションAOXセラム | ¥19,800 (税込¥21,780) |
|
| RCクリーム | ¥14,000 (税込¥15,400) |
|
| RNクリーム | ¥14,000 (税込¥15,400) |
|
| 美容液 (透明感ケア) |
ミラミン | ¥12,800 (税込¥14,080) |
| ミラミックス | ¥12,400 (税込¥13,640) |
|
| シーセラム | ¥14,400 (税込¥15,840) |
|
| ブライタライブ | ¥19,000 (税込¥20,900) |
|
| エイジングケア (ビタミンAシリーズ) |
AR ナイトリペア | ¥19,000 (税込¥20,900) |
| スキンブライセラム 0.25 | ¥10,800 (税込¥11,880) |
|
| スキンブライセラム 0.5 | ¥12,200 (税込¥13,420) |
|
| スキンブライセラム 1.0 | ¥14,000 (税込¥15,400) |
|
| W テクスチャーリペア | ¥18,600 (税込¥20,460) |
|
| スペシャルケア | ハイドラファーム(アイケア) | ¥18,600 (税込¥20,460) |
| PSリファイナー(皮脂ケア) | ¥8,800 (税込¥9,680) |
|
| Gファクターセラム | ¥17,800 (税込¥19,580) |
|
| ボディエマルジョン(ボディクリーム) | ¥14,000 (税込¥15,400) |
|
| ファーミングセラム | ¥29,600 (税込¥32,560) |
|
| 日焼け止め | BS サンスクリーン SPF50 | ¥11,200 (税込¥12,320) |
| サンスクリーンプラスプライマー SPF30 | ¥7,600 (税込¥8,360) |
|
| パウダーサンスクリーン SPF30 | ¥6,600 (税込¥7,260) |
Copyright © 新宿美容外科クリニック All rights reserved.