料金一覧 脂肪吸引・医療痩身
Price List Liposuction
Price List Liposuction
※料金はすべて税込み価格となります。
| 1本 | 初回 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|---|---|---|
| 1回 | ¥18,000 (税込¥19,800) |
| 1cc | 1回 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
|---|
| 1部位 | 初回 | ¥48,000 (税込¥52,800) |
|---|---|---|
| 1回 | ¥100,000 (税込¥110,000) |
| 初回 | ¥29,800 (税込¥32,780) |
| 1回 | ¥40,000 (税込¥44,000) |
| 5回 | ¥180,000 (税込¥198,000) |
| ゼニカル(脂肪溶解内服薬) | 1カプセル | 1回 | ¥500 (税込¥550) |
|---|---|---|---|
| BBX(食欲抑制剤) | 30錠 | 1回 | ¥15,000 (税込¥16,500) |
| アカルボース(糖の吸収を抑える) | 28日分 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
| メトホルミン(脂肪燃焼・食欲抑制) | 28日分 | ¥4,000 (税込¥4,400) |
|
| リベルサス(食欲抑制・血糖値を下げる) | 28日分 | 3mg | ¥8,000 (税込¥8,800) |
| 7mg | ¥20,000 (税込¥22,000) |
||
| 14mg | ¥30,000 (税込¥33,000) |
||
| 防風通聖散(浮腫み・脂肪分解) | 28日分 | ¥5,400 (税込¥5,940) |
|
| 防已黄耆湯(水太り・多汗症・肥満) | 28日分 | ¥5,400 (税込¥5,940) |
|
| 25日分 | ¥6,000 (税込¥6,600) |
| 1本(8週間分) | ¥30,000 (税込¥33,000) |
| モニター価格(※あご裏以外) | 1部位 | ¥55,000 (税込¥60,500) |
|---|---|---|
| 通常価格(※あご裏以外) | 1部位 | ¥77,000 (税込¥84,700) |
| あご裏 モニター価格 | 1部位 | ¥220,000 (税込¥242,000) |
| あご裏 通常価格 | 1部位 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【1】頬 | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
|---|---|---|
| 【2】アゴ裏 | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【1+2】小顔セット | 1回 | ¥500,000 (税込¥550,000) |
| 【3】首(前側) | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【4】首(後側) | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【5】デコルテ | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【6】肩 | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【7】背中 | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【8】腕付け根 | 1回 | ¥320,000 (税込¥352,000) |
| 【9】二の腕 | 1回 | ¥400,000 (税込¥440,000) |
| 【8+9】二の腕セット | 1回 | ¥648,000 (税込¥712,800) |
| 【10】ひじ下 | 1回 | ¥600,000 (税込¥660,000) |
| 【11】上腹部 | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【12】下腹部 | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【11+12】腹部全体セット | 1回 | ¥480,000 (税込¥528,000) |
| 【13】ウエスト(前側) | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【14】ウエスト(後側) | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【15】ウエスト(全体) | 1回 | ¥565,000 (税込¥621,500) |
| 【16】ヒップ(下) | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【17】ヒップ(横) | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【18】太もも(前側) | 1回 | ¥400,000 (税込¥440,000) |
| 【19】太もも(後側) | 1回 | ¥400,000 (税込¥440,000) |
| 【20】太もも(外側) | 1回 | ¥400,000 (税込¥440,000) |
| 【21】太もも(内側) | 1回 | ¥400,000 (税込¥440,000) |
| 【18~21の中から2部位】太もも2部位セット | 1回 | ¥720,000 (税込¥792,000) |
| 【18~21】 太もも全体セット | 1回 | ¥1,280,000 (税込¥1,408,000) |
| 【22】ヒザ(上部) | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【23】ヒザ(横) | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 【24】ふくらはぎ(外側) | 1回 | ¥320,000 (税込¥352,000) |
| 【25】ふくらはぎ(全体) | 1回 | ¥640,000 (税込¥704,000) |
| 【26】足首 | 1回 | ¥300,000 (税込¥330,000) |
| 1回(4部位) | ¥120,000 (税込¥132,000) |
|---|
| 1回(4部位) | ¥120,000 (税込¥132,000) |
|---|
| 1部位20分 | 初回1回 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
|---|---|---|
| 1回 | ¥20,000 (税込¥22,000) |
|
| 5回 | ¥96,000 (税込¥105,600) |
|
| 10回 | ¥140,000 (税込¥154,000) |
| 1回 | ¥20,000 (税込¥22,000) |
|---|---|
| 5回 | ¥96,000 (税込¥105,600) |
| 10回 | ¥140,000 (税込¥154,000) |
| 初回全身1回 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
|---|---|
| 1回 | ¥15,000 (税込¥16,500) |
| 14回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| エンダモロジーウェアー 1着 | ¥6,000 (税込¥6,600) |
| 上腕(二の腕) | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
|---|---|---|
| 腕の付け根 | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 上腹部 | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| ウエスト | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 下腹部 | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 背中(サイド) | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 背中(中心) | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 腰部 | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| ヒップ | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 太もも | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| ひざ周辺 | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| ふくらはぎ | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 足首周辺 | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 首・あご | 1回 | ¥150,000 (税込¥165,000) |
| 二の腕全体 | 1回 | ¥288,000 (税込¥316,800) |
|---|---|---|
| 二の腕全体+付け根 | 1回 | ¥432,000 (税込¥475,200) |
| 腹部全体 | 1回 | ¥432,000 (税込¥475,200) |
| 腹部全体+腰部 | 1回 | ¥576,000 (税込¥633,600) |
| 太もも全体 | 1回 | ¥576,000 (税込¥633,600) |
| 太もも全体+ひざ周囲+ヒップ | 1回 | ¥864,000 (税込¥950,400) |
| 太もも両サイド | 1回 | ¥288,000 (税込¥316,800) |
| ふくらはぎ+足首周囲 | 1回 | ¥288,000 (税込¥316,800) |
※別途麻酔代がかかります。
Copyright © 新宿美容外科クリニック All rights reserved.